初級獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| ELE2501 | 2025年7月1, 3, 8日(二、四) | 10am – 6pm |
沙田石門 訓練中心 |
已满 | $155 |
| ELE2502 | 2025年7月2, 4, 7日(一、三、五) | 10am – 6pm | 已满 | $155 | |
| ELE2503 | 2025年7月12, 13, 19日(六、日) | 10am – 6pm | 已满 | $155 | |
| ELE2504 | 2025年7月21, 23, 25日(一、三、五) | 10am – 6pm | 已满 | $155 |
中級獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| PRO2505 | 2025年7月1, 3, 8, 10, 15, 17日(二、四) | 9am – 5pm |
西貢斬竹灣 訓練中心 |
已满 | $205 |
| PRO2506 | 2025年7月2, 4, 7, 9, 11, 14日(一、三、五) | 9am – 5pm | 已满 | $205 | |
| PRO2507 | 2025年7月5, 6, 12, 26, 27日; 8月2日(六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $205 | |
| PRO2508 | 2025年8月1, 4, 6, 8, 11, 13日(一、三、五) | 9am – 5pm | 已满 | $205 | |
| PRO2509 | 2025年8月2, 3, 9, 10, 16, 17日(六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $205 | |
| PRO2510 | 2025年8月7, 12, 14, 19, 21, 26日(二、四) | 9am – 5pm | 已满 | $205 | |
| PRO2511 | 2025年9月1, 3, 5, 8, 10, 12日(一、三、五) | 9am – 5pm | 已满 | $205 | |
| PRO2512 | 2025年9月2, 4, 9, 11, 16, 18日(二、四) | 9am – 5pm | 已满 | $205 | |
| PRO2513 | 2025年9月6, 7, 13, 14, 20, 21日(六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $205 |
高級獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| ADV2514 | 2025年12月1, 3, 5, 8, 10, 12, 15日(一、三、五) | 9am – 5pm |
西貢斬竹灣 訓練中心 |
已满 | $325 |
| ADV2515 | 2025年12月6, 7, 13, 14, 20, 21, 27日(六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $325 | |
| ADV2516 | 2026年1月2, 5, 7, 9, 12, 14, 16日(一、三、五) | 9am – 5pm | 已满 | $325 | |
| ADV2517 | 2026年1月3, 4, 10, 11, 17, 18, 24日(六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $325 | |
| ADV2518 | 2026年2月7, 8, 14, 15, 21, 22, 28日(六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $325 |
高級獨木舟救生員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| ACLG2501 | 2026年1月18, 24, 25, 31日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 已满 | $300 |
初級競賽員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| RKELE2501 | 2025年8月7, 12, 15, 19日(二、四) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 已满 | $100 |
| RKELE2502 | 2025年8月11, 13, 15, 18日(一、三、五) | 10am – 6pm | 已满 | $100 | |
| RKELE2503 | 2025年9月6, 7, 13, 14日(六、日) | 10am – 6pm | 已满 | $100 | |
| RKELE2504 | 2025年9月17, 19, 22, 24 日(一、三、五) | 10am – 6pm | 已满 | $100 |
中級競賽員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| RKPRO2505 | 2025年11月1, 2, 8, 9, 15日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 已满 | $200 |
| RKPRO2506 | 2025年12月6, 7, 13, 14, 20日(六、日) | 10am – 6pm | 8(尚余3) | $200 |
高級競賽員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| RKADV2507 | 2026年1月3, 4, 10, 11, 17日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(尚余4) | $240 |
初級海洋獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SSELE2501 | 2025年8月2, 9, 10日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 已满 | $100 |
| SSELE2502 | 2025年8月4, 6, 8日(一、三、五) | 10am – 6pm | 已满 | $100 | |
| SSELE2503 | 2025年8月7, 12, 14日(二、四) | 10am – 6pm | 已满 | $100 | |
| SSELE2504 | 2025年8月16, 17, 23日(六、日) | 10am – 6pm | 已满 | $100 |
中級海洋獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SSPRO2505 | 2025年9月6, 7, 13, 14日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 已满 | $180 |
| SSPRO2506 | 2025年9月20, 21, 27, 28日 (六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $180 |
高級海洋獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SSADV2507 | 2025年10月4, 5, 11, 12, 18日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 已满 | $220 |
一級獨木舟水球教練證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| CPL12025 | 2025年6月28, 29日; 7月5, 6, 12, 13日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 已满 | $1000 |
初級獨木舟水球球員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| CPELE2501 | 2025年7月13, 20, 27日;8月17, 24,31日(日) 後備日:2025年9月7日 | 2pm – 5pm | 灣仔訓練池 | 已满 | $150 |
| CPELE2502 | 2025年9月14, 21日;10月5, 12日;11月2, 9日(日) 後備日:2025年11月16日 | 2pm – 5pm | 已满 | $150 | |
| CPELE2503 | 2025年9月6, 7, 13日(六、日) | 9am – 4pm | 西貢斬竹灣訓練中心 | 已满 | $150 |
| CPELE2504 | 2025年10月1, 4, 5日(三、六、日) | 9am – 4pm | 已满 | $150 | |
| CPELE2505 | 2025年11月8, 9, 15日(六、日) | 9am – 4pm | 已满 | $150 | |
| CPELE2506 | 2025年12月6, 7, 13日(六、日) | 9am – 4pm | 16(尚余9) | $150 |
中級獨木舟水球球員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| CPPRO2507 | 2025年8月2, 3, 9, 10日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 已满 | $250 |
高級獨木舟水球球員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| CPADV2509 | 2025年12月13, 14, 20, 21日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 已满 | $350 |
初級立划板證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SUPELE2501 | 2025年7月12, 13, 19日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 已满 | $110 |
| SUPELE2502 | 2025年7月20, 26, 27日(六、日) | 10am – 6pm | 已满 | $110 | |
| SUPELE2503 | 2025年8月4, 6, 8日(一、三、五) | 10am – 6pm | 已满 | $110 | |
| SUPELE2504 | 2025年8月7, 12, 14日(二、四) | 10am – 6pm | 已满 | $110 | |
| SUPELE2505 | 2025年8月18, 20, 22日(一、三、五) | 10am – 6pm | 已满 | $110 |
中級立划板證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SUPPRO2506 | 2025年10月4, 5, 11, 12日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 已满 | $170 |
| SUPPRO2507 | 2025年10月18, 19, 25, 26日(六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $170 | |
| SUPPRO2508 | 2026年2月7, 8, 14, 15日(六、日) | 9am – 5pm | 已满 | $170 |
高級立划板證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SUPADV2509 | 2025年12月6, 7, 13, 14, 20日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 8(尚余2) | $220 |
| SUPADV2510 | 2026年1月3, 4, 10, 11, 17日(六、日) | 9am – 5pm | 8(尚余6) | $220 |
– 更新中 –
中国香港独木舟总会
中国香港独木舟总会有限公司根据公司法于1975年注册成立,并成为中国香港体育协会暨奥林匹克委员会、国际独木舟协会及亚洲独木舟联盟之会员。中国香港独木舟总会至今现有注册属会59个及个人会员约9500位。国际裁判20位、国际教练50位及教练约2000多位。
联络我们