初級獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| ELE2601 | 2026年7月2, 7, 9日(二、四) | 10am – 6pm |
沙田石門 訓練中心 |
8(剩餘0) | $155 |
| ELE2602 | 2026年7月1, 3, 6日(一、三、五) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $155 | |
| ELE2603 | 2026年7月11, 12, 18日(六、日) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $155 | |
| ELE2604 | 2026年7月20, 22, 24日(一、三、五) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $155 |
中級獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| PRO2605 | 2026年7月2, 7, 9, 14, 16, 21日(二、四) | 9am – 5pm |
西貢斬竹灣 訓練中心 |
8(剩餘3) | $205 |
| PRO2606 | 2026年7月1, 3, 6, 8, 10, 13日(一、三、五) | 9am – 5pm | 8(剩餘1) | $205 | |
| PRO2607 | 2026年7月4, 5, 11, 18, 19, 25日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $205 | |
| PRO2608 | 2026年8月3, 5, 7, 10, 12, 14日(一、三、五) | 9am – 5pm | 8(剩餘2) | $205 | |
| PRO2609 | 2026年8月1, 2, 8, 9, 15, 22日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $205 | |
| PRO2610 | 2026年8月4, 6, 11, 13, 18, 20日(二、四) | 9am – 5pm | 8(剩餘6) | $205 | |
| PRO2611 | 2026年9月2, 4, 7, 9, 11, 14日(一、三、五) | 9am – 5pm | 8(剩餘4) | $205 | |
| PRO2612 | 2026年9月1, 3, 8, 10, 15, 17日(二、四) | 9am – 5pm | 8(剩餘1) | $205 | |
| PRO2613 | 2026年9月5, 6, 12, 13, 19, 20日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $205 |
高級獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| ADV2614 | 2026年12月2, 4, 7, 9, 11, 14, 16日(一、三、五) | 9am – 5pm |
西貢斬竹灣 訓練中心 |
8(剩餘0) | $325 |
| ADV2615 | 2026年12月5, 6, 12, 13, 19, 20, 26日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $325 | |
| ADV2616 | 2027年1月4, 6, 8, 11, 13, 15, 18日(一、三、五) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $325 | |
| ADV2617 | 2027年1月2, 3, 9, 10, 16, 17, 23日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $325 | |
| ADV2618 | 2027年2月13, 14, 20, 21, 27, 28; 3月6日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $325 |
高級獨木舟救生員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| ACLG2601 | 2027年1月23, 24, 30, 31日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘0) | $300 |
初級競賽員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| RKELE2601 | 2026年8月4, 6, 11, 13日(二、四) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘0) | $100 |
| RKELE2602 | 2026年8月10, 12, 14, 17日(一、三、五) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 | |
| RKELE2603 | 2026年9月5, 6, 12, 13日(六、日) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 | |
| RKELE2604 | 2026年9月16, 18, 21, 23 日(一、三、五) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 |
中級競賽員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| RKPRO2605 | 2026年10月25, 31; 11月 1, 7, 8日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘0) | $200 |
| RKPRO2606 | 2026年12月12, 19, 20, 26, 27日(六、日) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $200 |
高級競賽員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| RKADV2607 | 2027年1月2, 3, 9, 10, 16日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘0) | $240 |
初級海洋獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SSELE2601 | 2026年8月1, 2, 8日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘0) | $100 |
| SSELE2602 | 2026年8月3, 5, 7日(一、三、五) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 | |
| SSELE2603 | 2026年8月4, 6, 11日(二、四) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 | |
| SSELE2604 | 2026年8月15, 16, 22日(六、日) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 |
中級海洋獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SSPRO2605 | 2026年9月5, 6, 12, 13日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 8(剩餘0) | $180 |
| SSPRO2606 | 2026年9月19, 20, 26, 27日 (六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $180 |
高級海洋獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SSADV2607 | 2026年10月3, 4, 10, 11, 17日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 8(剩餘0) | $220 |
初級獨木舟水球球員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| CPELE2601 | 2026年6月28; 7月 12, 19 ,26日;8月16, 23日(日) 後備日:2026年8月30日 | 2pm – 5pm | 灣仔訓練池 | 16(剩餘0) | $150 |
| CPELE2602 | 2026年9月6, 13, 20, 27日;10月4日;11月1日(日) 後備日:2026年11月8日 | 2pm – 5pm | 16(剩餘0) | $150 | |
| CPELE2603 | 2026年9月5, 6, 12日(六、日) | 9am – 4pm | 西貢斬竹灣訓練中心 | 16(剩餘0) | $150 |
| CPELE2604 | 2026年10月3, 4, 7日(三、六、日) | 9am – 4pm | 16(剩餘12) | $150 | |
| CPELE2605 | 2026年11月7, 8, 14日(六、日) | 9am – 4pm | 16(剩餘0) | $150 | |
| CPELE2606 | 2026年12月5, 6, 12日(六、日) | 9am – 4pm | 16(剩餘14) | $150 |
中級獨木舟水球球員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| CPPRO2601 | 2026年8月1, 2, 8, 9日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 8(剩餘0) | $250 |
高級獨木舟水球球員證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| CPADV2601 | 2026年12月13, 19, 20, 26日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 8(剩餘3) | $350 |
初級立划板證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SUPELE2601 | 2026年7月11, 12, 18日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘0) | $110 |
| SUPELE2602 | 2026年7月19, 25, 26日(六、日) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $110 | |
| SUPELE2603 | 2026年8月3, 5, 7日(一、三、五) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $110 | |
| SUPELE2604 | 2026年8月4, 6, 11日(二、四) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $110 | |
| SUPELE2605 | 2026年8月17, 19, 21日(一、三、五) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $110 |
中級立划板證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SUPPRO2606 | 2026年10月3, 4, 10, 11日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 8(剩餘0) | $170 |
| SUPPRO2607 | 2026年10月17, 18, 24, 25日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $170 | |
| SUPPRO2608 | 2027年2月13, 14, 20, 21日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $170 |
高級立划板證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| SUPADV2609 | 2026年12月5, 6, 12, 13, 19日(六、日) | 9am – 5pm | 西貢斬竹灣 訓練中心 | 8(剩餘0) | $220 |
| SUPADV2610 | 2027年1月2, 3, 9, 10, 16日(六、日) | 9am – 5pm | 8(剩餘0) | $220 |
初級懸浮支架獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| OCELE2601 | 2026年6月28日; 7月4, 5 日( 六、日 ) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘0) | $100 |
| OCELE2602 | 2026年7月13, 15, 17日 ( 一、三、五 ) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 | |
| OCELE2603 | 2026年7月14, 16, 21 日( 二、四 ) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 | |
| OCELE2604 | 2026年7月27, 29, 31日 ( 一、三、五 ) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $100 | |
中級懸浮支架獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| OCPRO2605 | 2026年8月24, 26, 28, 31 日( 一、三、五 ) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘0) | $200 |
| OCPRO2606 | 2026年8月15, 16, 22, 23日 ( 六、日 ) | 10am – 6pm | 8(剩餘0) | $200 | |
高級懸浮支架獨木舟證書課程
| 班別編號 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 | 費用 |
| OCADV2607 | 2027年1月17, 23, 24, 30, 31日(六、日) | 10am – 6pm | 沙田石門 訓練中心 | 8(剩餘8) | $300 |
中國香港獨木舟總會
中國香港獨木舟總會有限公司根據公司法於1975年註冊成立,並成為中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、國際獨木舟協會(Paddle Worldwide)及亞洲獨木舟聯盟之會員。中國香港獨木舟總會至今現有註冊屬會59個及個人會員約9500位。國際裁判20位、國際教練50位及教練約2000多位。
聯絡我們