2021年9月22-26日 第十四屆全國運動會 The 14th National Games of China 項目:獨木舟競速 | 中國陝西 | 蘇柏賢 K1-200米 1/4決賽 第七名 38.40 張子衝 K1-1000米 1/4決賽 第七名 4:25.401 蘇柏賢 / 張朗然 K2-500米 1/4決賽 第四名 1:46.089 蔡奕伸 / 郭嘉煒/ 莫沅峰 / 張子衝 K4-500米 1/4決賽 第七名 1:33.808 |
2022年3月24-27日 亞洲青年及成年獨木舟競速錦標賽 Asian Canoe Sprint Junior and Senior Championships 項目:獨木舟競速 | 泰國 | 蘇柏賢 K1-200米 決賽 第八名 38.98 張子衝 K1-1000米 決賽 第八名 4:17.472 張子衝 K1-500米 決賽 第八名 2:02.286 |
2022年5月20-22日 獨木舟競速世界盃(一) ICF Canoe Sprint World Cup(I) 項目:獨木舟競速 | 捷克 | 張朗然 K1-500米(初賽 第八名 1:51.38 ; 1/4決賽 第八名 1:55.13) K1-1000米(初賽 第八名 4:13.66) 張棹皓 K1-500米 初賽 第八名 2:03.34 張子衝 K1-1000米(初賽 第八名 4:09.71 羅明瑜 C1-200米 初賽 第九名 57.49 崔婉珊 C1-500米 初賽 第九名 2:40.30; 1/4決賽 第九名 2:41.93 張朗然 /蘇柏賢 K2-500米 初賽 第九名 1:42.42 張子衝/張棹皓 K2-500米 初賽 第九名 1:54.62 張子衝/張朗然/蘇柏賢/張棹皓 K4-500米 初賽 第八名 1:37.40 |
2022年5月26-29日 獨木舟競速世界盃(二) ICF Canoe Sprint World Cup(II) 項目:獨木舟競速 | 波蘭 | 張朗然 K1-500米(初賽 第七名 1:58.88) K1-1000米(初賽 第八名 4:06.19) 張棹皓 K1-500米 初賽 第八名 2:12.55 張子衝 K1-1000米 初賽 第七名 4:07.54) 蘇柏賢 K1-200米 初賽 第八名 39.18 羅明瑜 C1-200米 初賽 第七名 1:03.31 張朗然 /蘇柏賢 K2-500米 初賽 第七名 1:51.41 張子衝/張棹皓 K2-500米 初賽 第九名 2:03.78 張子衝/張朗然/蘇柏賢/張棹皓 K4-500米 初賽 第八名 1:38.18 |
2022年8月16-21日 獨木舟水球世界錦標賽 ICF Canoe Polo World Championship 項目:獨木舟水球 | 法國 | 世界排名 男子組第20名 女子組第15名 |
2022年8月31日至9月4日 23歲以下獨木舟競速世界錦標賽 ICF Junior & U23 Canoe Sprint World Championship 項目:獨木舟競速 | 匈牙利 | 張棹皓 K1-1000米 初賽 第八名 4:36.79 蘇柏賢 K1-500米 初賽 第八名 1:51.82 蘇柏賢/張棹皓 K2-500米 初賽 第八名 1:51.26 |
2022年9月29日至10月2日 亞太區21歲以下獨木舟競速賽 Asia Pacific Sprint Cup 項目:獨木舟競速 | 日本 | 張棹皓 K1-1000米 初賽 第六名 4:39.22 蘇柏賢 K1-500米 初賽 第八名 1:51.68 蘇柏賢/張棹皓 K2-500米 初賽 第八名 1:48.48 |
2015年11月2-9日 17th Asian Canoe Championships | 印尼 | 朱貫賢、張君翹、王德源 HEAD TO HEAD對抗賽 第七名(5:51.44) 張君翹 男子甲組K1-1000米 決賽B 第二名(04:30.45) 王德源 男子甲組K1-1000米 決賽B 第六名(05:02.92) 張君翹 男子甲組K1-200米 決賽B 第一名(00:44.40) 朱貫賢 男子甲組K1-200米 決賽B 第三名(00:48.40) 俞泓志、莫智豪 男子甲組K2-1000米 初賽第七名(05:36.72) 俞泓志、莫智豪 男子甲組K2-200米 決賽B 第七名(01:04.24) 吳卓文 男子乙組K1-200米 決賽B 第六名(00:53.65) 陳佩珊 女子乙組K1-200米 初賽第七名(01:43.82) |
2015年10月25-29日 2015全國皮划艇激流回旋賽 | 廣東省 | |
2015年9月11-13日 China National Kayak Championship | 廣東省 | 黃國庭 男子K1-200M 預賽1第六名(00:42.029) 郭嘉煒 男子K1-200M 預賽2第五名(00:40.737) 蔡奕伸 吳嘉楠 男子K2-200M 預賽3第八名(00:41.528) |
2015年9月9-11日 2015 ICF Canoe Marathon World Championships | 匈牙利 | 張子衝
男子K1-U23 26.1Km 決賽A第31名(2:13:02.611) 莫沅峰 男子K1-U23 26.1Km 決賽A第33名(2:16:30.918) |
2015年8月19-23日 2015 ICF Junior & U23 Canoe Sprint World Championship | 米蘭 | 陳淑芬 女子K1 200M 初賽H2第八名(1:13.431) 莫沅峰 男子K1-500M 初賽H2第九名(1:57.768) 莫沅峰 男子K1-1000M 初賽第七名(4:08.862) 張子衝 男子K1-200M 初賽H3第八名(38.880) 羅明瑜 女子C1-200M 初賽H1第九名(1:28.136) 崔婉珊、羅明瑜 女子C2-500M 準決賽2 第8名(3:16.729)</p> |
2015年3月13-16日 2015 National Junior Canoeing Championships | 新加坡 | 冼海鍩 U15 男子 JK1-500米 準決賽第六名(03:10:55) 黃學琳 U15 女子 JK1-500米 初賽 H2 第五名(03:22:20) 朱貫賢 男子 JM K1-500米 初賽 H4 第四名(02:18:93) 張君翹 男子 JMK1 1000米 決賽B 第五名(04:32:20) 張君翹 男子 JMK1 500米 決賽B 第二名(02:04:69) 張樂天 男子JMK1 1000米 決賽C 第四名(04:50:41) 陳朗賢、莫智豪 男子K2-500米 初賽H5第四名(02:11:95) 余泓志 張樂天 男子K2-1000米 初賽H3第四名(04:32:45) 余泓志 張樂天 男子K2-500米 初賽H3第四名(02:01:78) 陳佩珊、羅凱盈 女子JW K2-500米 初賽第五名(03:06:89) 陳佩珊、羅凱盈 女子 JWK2-1000米 初賽H3第五名(06:23:05) 陳朗賢、莫智豪、吳卓文、張曜熙 男子 JM K4- 500 米初賽第五名(02:05:05) |
2015年1月18日 Singapore Canoe Marathon | 星加坡 | 莫沅峰 公開男子14公里 K1第一名(01:07.29) 馮允謙 公開男子14公里 – K1第三名(01:07.57) 郭嘉煒 公開男子14公里 – K1第五名(01:09.52) 張子衝 公開男子14公里 – K1第八名(01:13.20) 黃國庭 公開男子14公里 – K1第12名(01:14.24) 張鏡江 Master 23公里 K2第三名(02:17.18) 張偉源 Master 23公里 K2第三名(02:17.18) 尹星儒 Master 23公里 K1第一名(02:14.28) 譚建豪 Master 23公里 K1第二名(02:16.50) 區耀波 Master 23公里 K1第四名(02:51.26) 朱貫賢 青年男子23公里 K1第11名(01:53.07) |